選手紹介
185センチの長身で空中戦に強く、左足の精度が高くビルドアップにも定評のあるセンターバック。ヴィッセル神戸のサッカースクールからアカデミーに昇格すると、高校1年生でトップチームに2種登録された。2018年4月のルヴァンカップ(湘南ベルマーレ戦)でトップチームの公式戦に初出場。翌19年1月にはトップチームに昇格した。 19年7月には期限付き移籍でFC町田ゼルビアへ、20年には横浜FCへそれぞれ加入。21年にヴィッセル神戸に復帰すると同年のベストヤングプレイヤーにノミネートされた。 22年11月、スコットランドの名門セルティックへ完全移籍することが決まった。
シーズン成績
個人成績
| 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート決定率 | 90分平均得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | - | - | - | 0/0 | 0 | - | - | - |
リーグ戦の成績
| 日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | シュート | 警告/退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/4 | キルマーノック(H) | - | - | - | - | -/- |
| 8/11 | ハイバーニアン(A) | - | - | - | - | -/- |
| 8/25 | セント・ミレン(A) | - | - | - | - | -/- |
| 9/1 | レンジャーズ(H) | |||||
| 9/14 | ハーツ(H) | |||||
| 9/28 | S・ジョンストン(A) | |||||
| 10/5 | ロス・カウンティ(A) | |||||
| 10/19 | アバディーン(H) | |||||
| 10/26 | マザーウェル(A) | |||||
| 10/30 | ダンディーFC(H) | |||||
| 11/2 | ダンディー・U(H) | |||||
| 11/9 | キルマーノック(A) | |||||
| 11/23 | ハーツ(A) | |||||
| 11/30 | ロス・カウンティ(H) | |||||
| 12/4 | アバディーン(A) | |||||
| 12/7 | ハイバーニアン(H) | |||||
| 12/14 | ダンディーFC(A) | |||||
| 12/21 | ダンディー・U(A) | |||||
| 12/26 | マザーウェル(H) | |||||
| 12/29 | S・ジョンストン(H) | |||||
| 1/2 | レンジャーズ(A) | |||||
| 1/5 | セント・ミレン(H) | |||||
| 1/11 | ロス・カウンティ(A) | |||||
| 1/25 | ダンディーFC(H) | |||||
| 2/1 | マザーウェル(A) | |||||
| 2/15 | ダンディー・U(H) | |||||
| 2/22 | ハイバーニアン(A) | |||||
| 2/26 | アバディーン(H) | |||||
| 3/1 | セント・ミレン(A) | |||||
| 3/15 | レンジャーズ(H) | |||||
| 3/29 | ハーツ(H) | |||||
| 4/5 | S・ジョンストン(A) | |||||
| 4/12 | キルマーノック(H) |
※スタメン出場
※途中出場
※ 全項目「-」:出場なしまたはチーム所属前
※ 出場時間・PK・シュートは、データがない場合に「-」表示となります。
※ 試合詳細へのリンクなし:中止となった試合

コメント