選手紹介
181センチの長身を生かし、強い体幹で当たり負けしない守備を武器とするボランチ。小学生の頃から東京ヴェルディの下部組織に所属し、2013年にはU-17のW杯にも出場してベスト16に貢献した。 東京Vでは15年にトップチーム昇格を果たし、同年の開幕戦(セレッソ大阪戦)でデビュー。翌16年には鹿島アントラーズに完全移籍して、7シーズンに渡って活躍した。 22年12月にポルトガルのサンタ・クララへ完全移籍し、リーグ戦で17試合に出場したが、チームは2部に降格。23年7月、ベルギー1部のルーヴェンに加入することが発表された。
シーズン成績
個人成績
| 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート決定率 | 90分平均得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | 4/0 | 20 | - | - | - |
リーグ戦の成績
| 日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/29 | シャルルロワ(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 8/5 | モレンベーク(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 8/12 | サン・ジロワーズ(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 8/18 | アントワープ(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 8/26 | オイペン(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 9/1 | コルトレイク(H) | 途中出場- | 0 | - | 0 | - | 0/0 |
| 9/17 | ヘント(H) | 途中出場- | 0 | - | 0 | - | 0/0 |
| 9/23 | メヘレン(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 9/30 | S・リエージュ(H) | 途中出場- | 0 | - | 0 | - | 0/0 |
| 10/7 | セルクル・ブルージュ(A) | スタメン出場 - | 0 | - | 0 | - | 1/0 |
| 10/22 | シント=トロイデン(H) | スタメン出場 - | 0 | - | 1 | - | 0/0 |
| 10/28 | アンデルレヒト(A) | スタメン出場 - | 1 | - | 0 | - | 0/0 |
| 11/4 | ウェステルロー(H) | スタメン出場 - | 0 | - | 0 | - | 0/0 |
| 11/12 | ゲンク(A) | スタメン出場 - | 0 | - | 0 | - | 0/0 |
| 11/26 | クラブ・ブルージュ(H) | スタメン出場 - | 0 | - | 0 | - | 1/0 |
| 12/2 | アントワープ(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 12/9 | シント=トロイデン(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 12/16 | セルクル・ブルージュ(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 12/21 | ヘント(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 12/26 | オイペン(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 1/21 | アンデルレヒト(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 1/27 | コルトレイク(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 1/31 | ゲンク(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 2/3 | ウェステルロー(A) | 途中出場- | 0 | - | 0 | - | 0/0 |
| 2/10 | S・リエージュ(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 2/17 | シャルルロワ(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 2/24 | モレンベーク(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 3/2 | サン・ジロワーズ(H) | 途中出場- | 0 | - | 0 | - | 1/0 |
| 3/10 | クラブ・ブルージュ(A) | 途中出場- | 0 | - | 0 | - | 0/0 |
| 3/17 | メヘレン(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 3/30 | メヘレン(H) | スタメン出場 - | 0 | - | 0 | - | 0/0 |
| 4/6 | S・リエージュ(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 4/14 | ヘント(H) | 途中出場- | 0 | - | 0 | - | 0/0 |
| 4/20 | シント=トロイデン(H) | 途中出場- | 0 | - | 0 | - | 0/0 |
| 4/23 | ウェステルロー(A) | 途中出場- | 0 | - | 0 | - | 0/0 |
| 4/27 | メヘレン(A) | 途中出場- | 0 | - | 0 | - | 0/0 |
| 5/5 | S・リエージュ(H) | 途中出場- | 0 | - | 0 | - | 0/0 |
| 5/12 | ヘント(A) | 途中出場- | 0 | 0 | 0 | - | 1/0 |
| 5/17 | シント=トロイデン(A) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
| 5/25 | ウェステルロー(H) | - | - | - | - | - | -/- |
※スタメン出場
※途中出場
※ 全項目「-」:出場なしまたはチーム所属前
※ 出場時間・PK・シュートは、データがない場合に「-」表示となります。
※ 試合詳細へのリンクなし:中止となった試合

コメント