選手紹介
178センチとドイツ人に比べれば小柄だが、空中戦やコンタクトプレーが強く、手堅いビルドアップ能力も持つ守備のオールラウンドプレーヤー。 湘南ベルマーレU-18在籍時の2010年に、2種登録でJリーグデビュー。12年には19歳ながらキャプテンに任命され、チームをJ1復帰へと導いた。その後も世代別代表にコンスタントに選出され、15年12月に浦和レッズへ移籍すると、すぐに定位置を確保。ただ18年のW杯・ロシア大会では、メンバー入りを果たしつつ出場はならなかった。 大会直後にシント=トロイデンVVへ移籍。19-20シーズンは開幕直後に、ドイツ2部のシュトゥットガルトへ20年6月までの期限付き移籍。20年4月には完全移籍することが決まった。 19-20シーズンのブンデスリーガ年間ベストイレブンに名を連ねると、20-21シーズンにはブンデスリーガで初ゴールを決めるなど主力として活躍。21-22シーズンはキャプテンに就任し、2年連続となるリーグ最多デュエルも記録した。22-23シーズンは16位と苦しんだが、入れ替え戦で残留を決めている。 23年8月にはドイツでの実績が評価され、中盤の補強が急務だったイングランドの名門リヴァプールにステップアップを果たし、当初は懐疑的な目を向けられるも、徐々に持ち前の能力を発揮し、後半戦ではレギュラーの座を確保。優勝争いをするチームを最後まで支えた。
シーズン成績
個人成績
| 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート決定率 | 90分平均得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 11 | 97 | 0 | - |
リーグ戦の成績
| 日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/17 | イプスウィッチ(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 8/25 | ブレントフォード(H) | 途中出場0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 9/1 | マンチェスター・U(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 9/14 | フォレスト(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 9/21 | ボーンマス(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 9/28 | ウルヴァーハンプトン(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 10/5 | クリスタル・パレス(A) | 途中出場1分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 10/20 | チェルシー(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 10/27 | アーセナル(A) | 途中出場0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 11/2 | ブライトン(H) | 途中出場13分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 11/9 | アストン・ヴィラ(H) | 途中出場3分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 11/24 | サウサンプトン(A) | 途中出場0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 12/1 | マンチェスター・C(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 12/4 | ニューカッスル(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 12/14 | フラム(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 12/22 | トッテナム(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 12/26 | レスター(H) | 途中出場4分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 12/29 | ウェストハム(A) | 途中出場33分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 1/5 | マンチェスター・U(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 1/14 | フォレスト(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 1/18 | ブレントフォード(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 1/25 | イプスウィッチ(H) | 途中出場22分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2/1 | ボーンマス(A) | 途中出場2分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2/12 | エヴァートン(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 2/16 | ウルヴァーハンプトン(H) | 途中出場19分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 2/19 | アストン・ヴィラ(A) | ||||||
| 2/23 | マンチェスター・C(A) | ||||||
| 2/26 | ニューカッスル(H) | ||||||
| 3/8 | サウサンプトン(H) | ||||||
| 4/2 | エヴァートン(H) | ||||||
| 4/5 | フラム(A) | ||||||
| 4/12 | ウェストハム(H) | ||||||
| 4/19 | レスター(A) | ||||||
| 4/26 | トッテナム(H) | ||||||
| 5/3 | チェルシー(A) | ||||||
| 5/10 | アーセナル(H) | ||||||
| 5/18 | ブライトン(A) | ||||||
| 5/25 | クリスタル・パレス(H) |
※スタメン出場
※途中出場
※ 全項目「-」:出場なしまたはチーム所属前
※ 出場時間・PK・シュートは、データがない場合に「-」表示となります。
※ 試合詳細へのリンクなし:中止となった試合
コメント