選手紹介
170センチに満たない小柄な体格ながら、俊敏性に富みドリブルを得意とする攻撃的MF。小学生時から柏レイソルの下部組織に所属し、2014年にUAEで開催された国際大会ではMVPに輝いた。 高校在学中にハンブルガーSVと3年契約を交わし、日体大柏高校を特例措置で早期卒業しドイツへ渡った。17-18シーズンにはハンブルガーSVのU-23チームでレギュラーに定着して、トップチームの練習にも参加。18年9月にトップチームデビューを果たした。 19年8月にシント=トロイデンVVへ完全移籍して、22年1月にはブンデスリーガ3部(現在は2部)の1.FCマクデブルクへ期限付き移籍している。22-23シーズンは33試合の出場で5得点を挙げた。 完全移籍に移行した23-24シーズンは33試合に出場し、2得点・1アシストを記録した。
シーズン成績
個人成績
| 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート決定率 | 90分平均得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | - | 3/0 | 10 | - | - | - |
リーグ戦の成績
| 日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/3 | エルフェアスベルク(H) | 途中出場- | 0 | 0 | 0 | - | 1/0 |
| 8/11 | ブラウンシュヴァイク(A) | 途中出場- | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
| 8/25 | シャルケ(H) | 途中出場- | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
| 8/31 | ニュルンベルク(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 9/14 | ケルン(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 9/22 | カールスルーエ(H) | 途中出場- | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
| 9/28 | ダルムシュタット(A) | 途中出場- | 0 | 0 | 0 | - | 1/0 |
| 10/6 | フュルト(H) | 途中出場- | 0 | 0 | 0 | - | 1/0 |
| 10/20 | ハンブルク(A) | 途中出場- | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
| 10/27 | ハノーファー(H) | 途中出場- | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
| 11/3 | カイザースラウテルン(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 11/9 | ウルム(H) | 途中出場- | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
| 11/24 | レーゲンスブルク(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 11/29 | ヘルタ(H) | 途中出場- | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
| 12/7 | プロイセン・ミュンスター(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 12/14 | パーダーボルン(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 12/20 | デュッセルドルフ(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 1/19 | エルフェアスベルク(A) | ||||||
| 1/24 | ブラウンシュヴァイク(H) | ||||||
| 2/1 | シャルケ(A) | ||||||
| 2/8 | ニュルンベルク(H) | ||||||
| 2/14 | ケルン(H) | ||||||
| 2/22 | カールスルーエ(A) | ||||||
| 3/2 | ダルムシュタット(H) | ||||||
| 3/9 | フュルト(A) | ||||||
| 3/16 | ハンブルク(H) | ||||||
| 3/30 | ハノーファー(A) | ||||||
| 4/6 | カイザースラウテルン(H) | ||||||
| 4/13 | ウルム(A) | ||||||
| 4/20 | レーゲンスブルク(H) | ||||||
| 4/27 | ヘルタ(A) | ||||||
| 5/4 | プロイセン・ミュンスター(H) | ||||||
| 5/11 | パーダーボルン(A) | ||||||
| 5/18 | デュッセルドルフ(H) |
※スタメン出場
※途中出場
※ 全項目「-」:出場なしまたはチーム所属前
※ 出場時間・PK・シュートは、データがない場合に「-」表示となります。
※ 試合詳細へのリンクなし:中止となった試合
コメント