選手紹介
独特な間合いから相手の裏を突くドリブルが得意なMF。本職はトップ下だが、ボランチもこなす。中学時代は地元のクラブチームでプレーし、静岡学園高校に進学してボランチの才能も開花させた。 高校卒業後に徳島ヴォルティスに入団してプロキャリアをスタートさせると、2年目の2019年からはレギュラーに定着。 22年7月にポルトガル1部のボアビスタへ期限付き移籍。22-23シーズンはリーグ戦15試合に出場。5試合に先発し、10月30日のFCヴィゼラ戦では得点も挙げている。
シーズン成績
個人成績
| 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 | 試合数 | 出場時間 | シュート決定率 | 90分平均得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | - | 0/0 | 13 | - | - | - |
リーグ戦の成績
| 日付 | 対戦相手 | 出場時間 | 得点 | PK | アシスト | シュート | 警告/退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/14 | ベンフィカ(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 8/19 | ポルティモネンセ(A) | 途中出場- | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
| 8/27 | カーザ・ピア(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 9/3 | エストリル(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 9/18 | シャヴェス(H) | 途中出場- | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
| 9/24 | ブラガ(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 9/30 | ファマリカン(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 10/6 | モレイレンセ(A) | 途中出場- | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
| 10/30 | スポルティングCP(H) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
| 11/5 | リオ・アヴェ(A) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
| 11/12 | ファレンセ(H) | スタメン出場 - | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
| 12/3 | アロウカ(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 12/10 | エストレラ(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 12/16 | ヴィトーリア・ギマランエス(H) | 途中出場- | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
| 12/30 | ジル・ヴィセンテ(A) | 途中出場- | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
| 1/5 | ポルト(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 1/14 | ヴィゼラ(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 1/19 | ベンフィカ(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 1/28 | ポルティモネンセ(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 2/5 | カーザ・ピア(A) | 途中出場- | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
| 2/10 | エストリル(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 2/17 | シャヴェス(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 2/26 | ブラガ(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 3/4 | ファマリカン(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 3/9 | モレイレンセ(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 3/17 | スポルティングCP(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 3/30 | リオ・アヴェ(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 4/5 | ファレンセ(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 4/14 | アロウカ(A) | - | - | - | - | - | -/- |
| 4/20 | エストレラ(H) | - | - | - | - | - | -/- |
| 4/27 | ヴィトーリア・ギマランエス(A) | 途中出場- | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
| 5/4 | ジル・ヴィセンテ(H) | 途中出場- | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
| 5/12 | ポルト(A) | 途中出場- | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
| 5/18 | ヴィゼラ(H) | 途中出場- | 0 | 0 | 0 | - | 0/0 |
※スタメン出場
※途中出場
※ 全項目「-」:出場なしまたはチーム所属前
※ 出場時間・PK・シュートは、データがない場合に「-」表示となります。
※ 試合詳細へのリンクなし:中止となった試合

コメント