アーセナル2023-2024シーズン / 選手一覧
| 選手名 | 背番号 | POS | 備考 | 国籍 | 生年月日 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダビド・ラヤ (David Raya) | 22 | GK | 2023.8入団 | スペイン代表 | 1995年9月15日 |
| アーロン・ラムズデール (Aaron Ramsdale) | 1 | GK | イングランド代表 | 1998年5月14日 | |
| カール・ハイン (Karl Hein) | 31 | GK | エストニア代表 | 2002年4月13日 | |
| ルナルソン (Alex Rúnarsson) | - | GK | 2024.2退団 | アイスランド代表 | 1995.2.18 |
| オコンクウォ (Chukwuezugo Okonkwo) | - | GK | 2024.7退団 | イングランド代表 | 2001.9.9 |
| ウィリアム・サリバ (William Saliba) | 2 | CB | フランス代表 | 2001年3月24日 | |
| ガブリエウ・マガリャンイス (Gabriel Magalhães) | 6 | CB | ブラジル代表 | 1997年12月19日 | |
| ユリエン・ティンバー (Jurrien Timber) | 12 | CB | 2023.7入団 | オランダ代表 | 2001年6月17日 |
| ベン・ホワイト (Ben White) | 4 | RSB | イングランド代表 | 1997年10月8日 | |
| 冨安 健洋 (Takehiro Tomiyasu) | 18 | RSB | 日本代表 | 1998年11月5日 | |
| セドリク・ソアレス (Cédric Soares) | 17 | RSB | 2024.7退団 | ポルトガル代表 | 1991年8月31日 |
| オレクサンドル・ジンチェンコ (Oleksandr Zinchenko) | 35 | LSB | ウクライナ代表 | 1996年12月15日 | |
| ヤクブ・キビオル (Jakub Kiwior) | 15 | LSB | ポーランド代表 | 2000年2月15日 | |
| キーラン・ティアニー (Kieran Tierney) | 3 | LSB | レンタル移籍 | スコットランド代表 | 1997.6.5 |
| ヌーノ・タバレス (Nuno Tavares) | - | LSB | レンタル移籍 | ポルトガル代表 | 2000.1.26 |
| デクラン・ライス (Declan Rice) | 41 | DM | 2023.7入団 | イングランド代表 | 1999年1月14日 |
| トーマス・パーティ (Thomas Partey) | 5 | CM | ガーナ代表 | 1993年6月13日 | |
| ジョルジーニョ (Jorginho) | 20 | CM | イタリア代表 | 1991年12月20日 | |
| モハメド・エルネニー (Mohamed Elneny) | 25 | CM | 2024.7退団 | エジプト代表 | 1992年7月11日 |
| マルティン・ウーデゴール(C) (Martin Ødegaard) | 8 | AM | ノルウェー代表 | 1998年12月17日 | |
| カイ・ハヴァーツ (Kai Havertz) | 29 | AM | 2023.7入団 | ドイツ代表 | 1999年6月11日 |
| エミール・スミス・ロウ (Emile Smith Rowe) | 10 | AM | イングランド代表 | 2000年7月28日 | |
| ファビオ・ヴィエイラ (Fábio Vieira) | 21 | AM | 元U-21ポルトガル代表 | 2000年5月30日 | |
| サンビ・ロコンガ (Sambi Lokonga) | - | DM | レンタル移籍 | ベルギー代表 | 1999.10.24 |
| ブカヨ・サカ (Bukayo Saka) | 7 | RW | イングランド代表 | 2001年9月5日 | |
| リース・ネルソン (Reiss Nelson) | 24 | RW | 元U-21イングランド代表 | 1999年12月10日 | |
| ガブリエウ・マルティネッリ (Gabriel Martinelli) | 11 | LW | ブラジル代表 | 2001年6月18日 | |
| レアンドロ・トロサール (Leandro Trossard) | 19 | LW | ベルギー代表 | 1994年12月4日 | |
| マルキーニョス (Marquinhos) | - | FW | レンタル移籍 | ブラジル代表 | 2003.4.7 |
| ガブリエウ・ジェズス (Gabriel Jesus) | 9 | CF | ブラジル代表 | 1997年4月3日 | |
| エディ・エンケティア (Eddie Nketiah) | 14 | CF | イングランド代表 | 1999年5月30日 |
アーセナル2023-2024シーズン / ゴール・アシストのトップ10
| 選手名 | 試合数 | ゴール | アシスト |
|---|---|---|---|
| ブカヨ・サカ | 47 | 20 | 14 |
| カイ・ハヴァーツ | 51 | 14 | 7 |
| ウーデゴー | 48 | 11 | 11 |
| ジェズス | 36 | 8 | 8 |
| マルティネッリ | 44 | 8 | 5 |
| ライス | 51 | 7 | 9 |
| エンケティア | 37 | 6 | 3 |
| ホワイト | 51 | 4 | 5 |
| ガブリエウ | 50 | 4 | 0 |
| 冨安健洋 | 30 | 2 | 3 |
| サリバ | 50 | 2 | 1 |
アーセナル2023-2024シーズン/チームの順位・成績
| 順位 | 勝点 | 試合数 | 勝ち | 引分 | 負け | 得点 | 失点 | 得失点差 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マンチェスター・シティ | 91 | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | +62 | CL |
| アーセナル | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 91 | 29 | +62 | CL |
| リヴァプール | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | +45 | CL |
| アストンヴィラ | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | +15 | CL |
| トッテナム | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 | +13 | EL |
| チェルシー | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | +14 | ECL予選 |
| ニューカッスル | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | +23 | |
| マンチェスター・ユナイテッド | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | -1 | EL |
*マンUはFAカップで優勝したため、ヨーロッパリーグ(EL)出場権を獲得しました。その結果、チェルシーはヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)出場となり、ニューカッスルはヨーロッパカップ戦の出場権を失いました。
コメント