イングランド・プレミアリーグ、ドイツ・ブンデスリーガ、スペインのラ・リーガなど、2023-24シーズンの欧州主要リーグで活躍する日本人選手を一覧で紹介。久保建英や三笘薫らチームの主力はもちろん、移籍市場で活躍の場を移した選手を確認しよう。
▼イングランド
| 選手 | チーム | 背番号 | 市場価値 |
|---|---|---|---|
| 冨安 健洋 | アーセナル | 18 | 3500万€ |
| 三笘 薫 | ブライトン | 22 | 4500万€ |
| 遠藤 航 | リバプール | 3 | 1300万€ |
| 橋岡 大樹 | ルートン・タウン | 27 | 200万€ |
| 選手 | チーム | 背番号 | 市場価値 |
| — | — | — | — |
| 中山 雄太 | ハダースフィールド・タウン | 33 | 120万€ |
| 三好 康児 | バーミンガム・シティ | 11 | 200万€ |
| 坂元 達裕 | コベントリー・シティ | 7 | 250万€ |
▼スペイン
| 選手 | チーム | 背番号 | 市場価値 |
|---|---|---|---|
| 久保建英 | レアル・ソシエダ | 14 | 6000万€ |
▼イタリア
| 選手 | チーム | 背番号 | 市場価値 |
|---|---|---|---|
| 鎌田 大地 | SSラツィオ | 6 | 1800万€ |
▼ドイツ
ブンデスリーガ(1部)| 選手 | チーム | 背番号 | 市場価値 | |—|—|—|—| | 板倉 滉 | ボルシア・メンヘングラードバッハ | 3 | 1200万€ | | 福田 師王 | ボルシア・メンヘングラードバッハ | 49 | | | 長谷部 誠 | アイントラハト・フランクフルト | 20 | 50万€ | | 堂安 律 | SCフライブルク | 42 | 1800万€ | | 伊藤 洋輝 | VfBシュツットガルト | 21 | 3000万€ | | 原口 元気 | VfBシュツットガルト | 17 | 50万€ | | 浅野 拓磨 | VfLボーフム | 11 | 400万€ | 2.ブンデスリーガ(2部)| 選手 | チーム | 背番号 | 生年月日 | |—|—|—|—| | 奥抜 侃志 | 1.FCニュルンベルク | 11 | 1999年8月11日 | | 林 大地 | 1.FCニュルンベルク | 9 | 1997年5月23日 | | 伊藤 達哉 | 1.FCマクデブルク | | 1997年6月26日 | | アペルカンプ 真大 | フォルトゥナ・デュッセルドルフ | 23 | 2000年11月1日 | | 内野 貴史 | フォルトゥナ・デュッセルドルフ | 2 | 2001年3月7日 | | 田中 碧 | フォルトゥナ・デュッセルドルフ | 4 | 1998年9月10日 | | 室屋 成 | ハノーファー96 | 21 | 1994年4月5日 | | 町野 修斗 | ホルシュタイン・キール | 13 | 1999年9月30日 | | 奥川 雅也 | ハンブルガーSV | 17 | 1996年4月14日 |
▼フランス
| 選手 | チーム | 背番号 | 市場価値 |
|---|---|---|---|
| 南野 拓実 | ASモナコFC | 18 | 2000万€ |
| 伊東 純也 | スタッド・ランス | 7 | 800万€ |
| 中村 敬斗 | スタッド・ランス | 17 | 900万€ |
▼オランダ
| 選手 | チーム | 背番号 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 上田 綺世 | フェイエノールト・ロッテルダム | 9 | 1998年8月28日 |
| 菅原 由勢 | AZアルクマール | 2 | 2000年6月28日 |
| 小川 航基 | NECナイメヘン | 18 | 1997年8月8日 |
| 佐野 航大 | NECナイメヘン | 23 | 2003年9月25日 |
| 斉藤 光毅 | スパルタ・ロッテルダム | 11 | 2001年8月10日 |
| 三戸 舜介 | スパルタ・ロッテルダム | 7 | 2002年9月28日 |
▼ポルトガル
| 選手 | チーム | 背番号 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 渡井 理己 | ボアヴィスタFC | 13 | 1999年7月18日 |
| 相馬 勇紀 | カーザ・ピアAC | 24 | 1997年2月25日 |
| 藤本 寛也 | ジル・ヴィセンテFC | 10 | 1999年7月1日 |
| 中村 航輔 | ポルティモネンセSC | 32 | 1995年2月27日 |
| 川﨑 修平 | ポルティモネンセSC | 13 | 2001年4月28日 |
| 福井 太智 | ポルティモネンセSC | 8 | 2004年7月15日 |
| 小久保 玲央ブライアン | ベンフィカ | 45 | 2001年1月23日 |
| 守田 英正 | スポルティングCP | 5 | 1995年5月10日 |
▼ベルギー
| 選手 | チーム | 背番号 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 本間 至恩 | クラブ・ブルージュ | 62 | 2000年8月9日 |
| 渡辺 剛 | KAAヘント | 4 | 1997年2月5日 |
| シュミット・ダニエル | KAAヘント | 16 | 1992年2月3日 |
| 横田 大祐 | KAAヘント | 14 | 2000年6月15日 |
| 角田 涼太朗 | KVコルトレイク | 33 | 1999年6月27日 |
| 藤井 陽也 | KVコルトレイク | 24 | 2000年12月26日 |
| 三竿 健斗 | オード・ヘーヴェルレー・ルーヴェン | 17 | 1996年4月16日 |
| 明本 考浩 | オード・ヘーヴェルレー・ルーヴェン | 30 | 1998年1月31日 |
| 安部 柊斗 | RWDモレンベーク | 8 | 1997年12月5日 |
| 森岡 亮太 | シャルルロワSC | 44 | 1991年4月12日 |
| 伊藤 涼太郎 | シント=トロイデンVV | 13 | 1998年2月6日 |
| 岡崎 慎司 | シント=トロイデンVV | 30 | 1986年4月16日 |
| 小川 諒也 | シント=トロイデンVV | 2 | 1996年11月24日 |
| 藤田 譲瑠チマ | シント=トロイデンVV | 8 | 2002年2月16日 |
| 山本 理仁 | シント=トロイデンVV | 6 | 2001年12月12日 |
| 鈴木 彩艶 | シント=トロイデンVV | 1 | 2002年8月21日 |
| 川辺 駿 | スタンダール・リエージュ | 6 | 1995年9月8日 |
| 町田 浩樹 | ユニオン・サン・ジロワーズ | 28 | 1997年8月25日 |
▼スコットランド
| 選手 | チーム | 背番号 | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 岩田 智輝 | セルティックFC | 24 | 1997年4月7日 |
| 小林 友希 | セルティックFC | 18 | 2000年7月18日 |
| 旗手 怜央 | セルティックFC | 41 | 1997年11月21日 |
| 古橋 亨梧 | セルティックFC | 8 | 1995年1月20日 |
| 前田 大然 | セルティックFC | 38 | 1997年10月20日 |
| 小田 裕太郎 | ハート・オブ・ミドロシアンFC | 11 | 2001年8月12日 |
| 田川 亨介 | ハート・オブ・ミドロシアンFC | 30 | 1999年2月11日 |
コメント